武汉绿溪亚石灰乳投加
1970-01-01 08:00:00 来源: 点击:1277 喜欢:0
| 加药单元 | |||
| 石灰系统 | |||
| 石灰贮存箱 | φ6000,V=200m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 震动料斗 | φ1200,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 星形给料机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 螺旋输送机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 石灰乳配置箱 | φ1900,V=3m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 石灰乳辅助水箱 | φ1200,V=0.6m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 石灰乳输送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,变频,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 3 |
| 筒仓除尘器 | 布袋式,Q=2400m3/h,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 公用除尘器 | 布袋式,Q=3600m3/h,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 碳酸钠系统 | |||
| 碳酸钠贮存箱 | φ6000,V=200m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 震动料斗 | φ1200,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 星形给料机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 螺旋输送机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 碳酸钠配置箱 | φ1900,V=3m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 碳酸钠辅助水箱 | φ1200,V=0.6m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 碳酸钠输送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,变频,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 3 |
| 筒仓除尘器 | 布袋式,Q=2400m3/h,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 硫酸加药系统 | |||
| 硫酸输送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa过流件PVDF,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 1 |
| 硫酸贮罐 | φ2500,V=20m3,卧式,碳钢 | 台 | 1 |
| 硫酸计量泵 | Q=20L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 3 |
| 硫酸计量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 碱加药系统 | |||
| 碱输送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa过流件PVDF,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 1 |
| 碱贮罐 | φ2500,V=20m3,卧式,碳钢衬胶 | 台 | 1 |
| 碱计量泵 | Q=50L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 碱计量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 次氯酸钠加药系统 | |||
| 次氯酸钠输送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa过流件PVDF,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 1 |
| 次氯酸钠贮罐 | φ2500,V=20m3,卧式,碳钢衬胶 | 台 | 2 |
| 次氯酸钠计量泵 | Q=40L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 次氯酸钠计量泵 | Q=200L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 3 |
| 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
上一篇:江西九江赛得利石灰投加
下一篇:小型污水厂的福音—污泥加钙干化工艺



