电厂石灰投加系统-0371-64608288
1970-01-01 08:00:00 来源: 点击:1589 喜欢:0
| 二 | 加药单元 | |||
| 1 | 石灰系统 | |||
| 1.1 | 石灰贮存箱 | 碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 1.2 | 震动料斗 | 碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 1.3 | 星形给料机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 1.4 | 螺旋输送机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 1.5 | 石灰乳配置箱 | V=3m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 1.6 | 石灰乳辅助水箱 | V=0.6m3,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 1.7 | 石灰乳输送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,变频,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 3 |
| 1.8 | 筒仓除尘器 | 布袋式,,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 1.9 | 公用除尘器 | 布袋式,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 1.1 | 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 2 | 碳酸钠系统 | |||
| 2.1 | 碳酸钠贮存箱 | 碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 2.2 | 震动料斗 | φ1200,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 2.3 | 星形给料机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 2.4 | 螺旋输送机 | 输送量:2.5 m3/h | 台 | 1 |
| 2.5 | 碳酸钠配置箱 | ,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 2.6 | 碳酸钠辅助水箱 | ,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 2.7 | 碳酸钠输送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,变频,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 3 |
| 2.8 | 筒仓除尘器 | 布袋式,Q=2400m3/h,碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 2.9 | 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 3 | 硫酸加药系统 | |||
| 3.1 | 硫酸输送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa过流件PVDF,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 1 |
| 3.2 | 硫酸贮罐 | φ2500,V=20m3,卧式,碳钢 | 台 | 1 |
| 3.3 | 硫酸计量泵 | Q=20L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 3 |
| 3.4 | 硫酸计量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 3.5 | 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 4 | 碱加药系统 | |||
| 4.1 | 碱输送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa过流件PVDF,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 1 |
| 4.2 | 碱贮罐 | φ2500,V=20m3,卧式,碳钢衬胶 | 台 | 1 |
| 4.3 | 碱计量泵 | Q=50L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 4.4 | 碱计量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 4.5 | 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |
| 5 | 次氯酸钠加药系统 | |||
| 5.1 | 次氯酸钠输送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa过流件PVDF,为输送对应介质的额定压力 | 台 | 1 |
| 5.2 | 次氯酸钠贮罐 | φ2500,V=20m3,卧式,碳钢衬胶 | 台 | 2 |
| 5.3 | 次氯酸钠计量泵 | Q=40L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 2 |
| 5.4 | 次氯酸钠计量泵 | Q=200L/h,P=0.60MPa泵头PVDF,变频 | 台 | 3 |
| 5.5 | 附件 | 管道、阀门、仪表、平台扶梯、电控柜(包括至加药设备的动力电缆、信号电缆等)等 | 套 | 1 |



